0000929507 NG 915910 ACCEPT Feb 24 2026 Feb 25 2026 K317.510000 IBM
0001050153 NG 050525 ACCEPT Feb 10 2026 Feb 11 2026 K247.000000 COI
0001486668 NG 935860 ACCEPT Mar 18 2026 Mar 19 2026 K356.000000 LLU
0001673145 NG 040978 ACCEPT Feb 17 2026 Feb 18 2026 K275.000000 ING
0001762500 NG 992568 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 17 2026 K269.000000 LRT
0001793265 NG 050465 ACCEPT Mar 2 2026 Mar 3 2026 K332.000000 RPF
0001793265 NG 943939 ACCEPT Mar 2 2026 Mar 3 2026 K332.000000 RPF
0001799652 NG 943658 ACCEPT Feb 18 2026 Feb 19 2026 K281.000000 HXK
0001831026 NG 042519 ACCEPT Feb 10 2026 Feb 11 2026 K260.510000 SUW
0001831026 NG 055251 ACCEPT Feb 10 2026 Feb 11 2026 K260.000000 SUW
0001836284 NG 944737 ACCEPT Mar 2 2026 Mar 3 2026 K332.510000 BVN
0001842097 NG 051334 ACCEPT Mar 2 2026 Mar 3 2026 K330.510000 WRLB2145
0001850436 NG 935983 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 17 2026 K269.000000 CAD
0001859825 NG 944736 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 17 2026 K269.510000 WRLB2318
0001862937 NG 938564 ACCEPT Mar 13 2026 Mar 16 2026 K341.510000 WRLB3141
0001873170 NG 944989 ACCEPT Feb 10 2026 Feb 11 2026 K254.000000 WRLB2966
0001874845 NG 944130 ACCEPT Mar 5 2026 Mar 6 2026 K335.510000 WRLB2012
0001877500 NG 945096 ACCEPT Mar 12 2026 Mar 13 2026 K341.510000 WRLB2341
0001879522 NG 934292 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 17 2026 K371.510000 WRLB2065
0001891741 NG 940321 ACCEPT Feb 25 2026 Feb 26 2026 K326.510000 ZEF
0001894999 NG 069913 ACCEPT Mar 13 2026 Mar 16 2026 K343.000000 6V3
0002-EX-CM-2026 NG 292150 ACCEPT Mar 3 2026 Mar 16 2026 M2400.00000 WP 2XQW
0002-EX-CM-2026 NG 292151 ACCEPT Mar 3 2026 Mar 16 2026 M2400.00000 WP 2XQW
0002-EX-CM-2026 NG 292152 ACCEPT Mar 3 2026 Mar 16 2026 M2400.00000 WP 2XQW
0002-EX-CM-2026 NG 292153 ACCEPT Mar 3 2026 Mar 16 2026 M2400.00000 WP 2XQW
0002-EX-CM-2026 NG 292154 ACCEPT Mar 3 2026 Mar 16 2026 M2400.00000 WP 2XQW
0002-EX-CM-2026 NG 292155 ACCEPT Mar 3 2026 Mar 16 2026 M2400.00000 WP 2XQW
0002-EX-CM-2026 NG 292156 ACCEPT Mar 3 2026 Mar 16 2026 M2400.00000 WP 2XQW
0002-EX-CM-2026 NG 292157 ACCEPT Mar 3 2026 Mar 16 2026 M2400.00000 WP 2XQW
0002-EX-CM-2026 NG 292158 ACCEPT Mar 3 2026 Mar 16 2026 M2400.00000 WP 2XQW
0002-EX-CM-2026 NG 292159 ACCEPT Mar 3 2026 Mar 16 2026 M2400.00000 WP 2XQW
0002-EX-CM-2026 NG 292160 ACCEPT Mar 3 2026 Mar 16 2026 M2400.00000 WP 2XQW
0002-EX-CN-2026 NG 292113 TABLE Mar 31 2026 M450.060000 WQ 2XGA
0002006751 NG 050094 ACCEPT Feb 25 2026 Feb 26 2026 K317.510000 FTT
0002100024 NG 008446 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 17 2026 K265.510000 BBW
0002121366 NG 951048 ACCEPT Mar 13 2026 Mar 16 2026 K344.000000 SLY
0002126325 NG 954275 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 17 2026 K263.510000 HWB
0002152094 NG 008447 ACCEPT Feb 10 2026 Feb 11 2026 K258.000000 PPF
0002153380 NG 954665 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 17 2026 K269.510000 MRH
0002255379 NG 955557 ACCEPT Feb 18 2026 Feb 19 2026 K283.510000 IML
0002270930 NG 956195 ACCEPT Feb 10 2026 Feb 11 2026 K251.510000 EUU
0002271786 NG 955822 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 17 2026 K260.510000 BYN
0002272342 NG 009866 ACCEPT Mar 18 2026 Mar 19 2026 K358.000000 TNY
0002323104 NG 946003 ACCEPT Feb 18 2026 Feb 19 2026 K280.510000 LJK
0002330846 NG 956200 ACCEPT Mar 13 2026 Mar 16 2026 K341.510000 PRG
0002338520 NG 938550 ACCEPT Mar 12 2026 Mar 13 2026 K341.510000 JHN
0002346958 NG 906838 ACCEPT Mar 18 2026 Mar 19 2026 K353.510000 DWL
0002364107 NG 945102 ACCEPT Feb 20 2026 Feb 23 2026 K290.510000 TVK
0002425408 NG 954664 ACCEPT Feb 10 2026 Feb 11 2026 K257.000000 JHG
0002599721 NG 017673 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 17 2026 K260.000000 BUH
0002683230 NG 914365 ACCEPT Mar 18 2026 Mar 19 2026 K356.510000 OPZ
0002718099 NG 913260 ACCEPT Mar 12 2026 Mar 13 2026 K338.510000 GFZ
0002725404 NG 964178 ACCEPT Feb 18 2026 Feb 19 2026 K284.510000 GPH
0002846405 NG 013500 ACCEPT Feb 25 2026 Feb 26 2026 K329.000000 WPTT 845
0002910481 NG 071460 ACCEPT Feb 18 2026 Feb 19 2026 K284.510000 OXV
0002921421 NG 020241 ACCEPT Mar 2 2026 Mar 3 2026 K332.000000 WPUR 336
0002927142 NG 914852 ACCEPT Feb 18 2026 Feb 19 2026 K284.510000 VIV
0002952671 NG 020667 ACCEPT Feb 18 2026 Feb 19 2026 K276.000000 MJD
0003-EX-CM-2026 NG 290689 ACCEPT Jan 29 2026 Feb 11 2026 M2200.00000 WP 2XQX
0003-EX-CM-2026 NG 290690 ACCEPT Jan 29 2026 Feb 11 2026 M2200.00000 WP 2XQX
0003-EX-CM-2026 NG 290691 ACCEPT Jan 29 2026 Feb 11 2026 M2200.00000 WP 2XQX
0003-EX-CM-2026 NG 290692 ACCEPT Jan 29 2026 Feb 11 2026 M2200.00000 WP 2XQX
0003-EX-CM-2026 NG 290693 ACCEPT Jan 29 2026 Feb 11 2026 M2200.00000 WP 2XQX
0003-EX-CM-2026 NG 290694 ACCEPT Jan 29 2026 Feb 11 2026 M2200.00000 WP 2XQX
0003-EX-CM-2026 NG 290695 ACCEPT Jan 29 2026 Feb 11 2026 M2200.00000 WP 2XQX
0003-EX-CM-2026 NG 290696 ACCEPT Jan 29 2026 Feb 11 2026 M2200.00000 WP 2XQX
0003203931 NG 078046 ACCEPT Mar 5 2026 Mar 6 2026 K332.510000 HEG
0003277673 NG 022579 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 17 2026 K263.510000 UYF
0003286181 NG 026568 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 17 2026 K260.510000 HAO
0003307224 NG 922462 ACCEPT Mar 16 2026 Mar 17 2026 K344.000000 JAS
0003314210 NG 925532 ACCEPT Feb 20 2026 Feb 23 2026 K293.510000 CJJ
0003361711 NG 930398 ACCEPT Mar 16 2026 Mar 17 2026 K344.510000 RFE
0003429774 NG 933466 ACCEPT Feb 25 2026 Feb 26 2026 K329.510000 LLE
0003437517 NG 932299 ACCEPT Mar 18 2026 Mar 19 2026 K363.000000 IOM
0003490947 NG 933664 ACCEPT Feb 24 2026 Feb 25 2026 K308.510000 EQZ
0003542746 NG 933668 ACCEPT Feb 17 2026 Feb 18 2026 K275.510000 ADF
0003562063 NG 916993 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 17 2026 K260.510000 OLZ
0003674757 NG 936120 ACCEPT Mar 16 2026 Mar 17 2026 K344.510000 GNC
0003683494 NG 938021 ACCEPT Feb 18 2026 Feb 19 2026 K278.510000 SRE
0003688427 NG 983293 ACCEPT Mar 18 2026 Mar 19 2026 K350.000000 TUF
0003734794 NG 940379 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 17 2026 K266.510000 CQJ
0003738690 NG 940022 ACCEPT Feb 20 2026 Feb 23 2026 K286.000000 EKS
0003779233 NG 091940 ACCEPT Feb 20 2026 Feb 23 2026 K296.510000 ARF
0003812026 NG 092415 ACCEPT Mar 16 2026 Mar 17 2026 K344.510000 WQKP 319
0003819816 NG 940309 ACCEPT Feb 10 2026 Feb 11 2026 K251.510000 LUG
0005-EX-CN-2025 NG 292429 ACCEPT Mar 17 2026 Mar 30 2026 M1575.42000 WP 2XOD
0006360306 NG 943163 ACCEPT Mar 12 2026 Mar 13 2026 K339.000000 OP
0006385150 NG 940014 ACCEPT Mar 5 2026 Mar 6 2026 K332.510000 GTU
0006479828 NG 943361 ACCEPT Feb 10 2026 Feb 11 2026 K251.510000 MVM
0006482560 NG 091373 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 17 2026 K266.000000 WRLB2864
0006483563 NG 943866 ACCEPT Mar 18 2026 Mar 19 2026 K362.000000 WRLB2227
0006483967 NG 942038 ACCEPT Feb 17 2026 Feb 18 2026 K275.000000 WRLB3019
0006567299 NG 945129 ACCEPT Feb 20 2026 Feb 23 2026 K286.510000 WRLB2125
0006628469 NG 085826 ACCEPT Mar 18 2026 Mar 19 2026 K353.000000 RNT
0006658208 NG 945919 ACCEPT Feb 9 2026 Feb 10 2026 K245.510000 WRLB3196
0006680219 NG 945092 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 17 2026 K270.000000 WRLB2124
0006805038 NG 051195 ACCEPT Mar 5 2026 Mar 6 2026 K338.510000 WQCY 864
0006814741 NG 007037 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 17 2026 K261.510000 WRLB2103
0006906614 NG 955826 ACCEPT Mar 12 2026 Mar 13 2026 K340.510000 WRLB2101
0006914407 NG 945537 TABLE Jul 22 2025 M111.300000 WQDI 793
0006916773 NG 954265 ACCEPT Feb 18 2026 Feb 19 2026 K284.510000 WRLB2819
0006927551 NG 950028 ACCEPT Feb 18 2026 Feb 19 2026 K284.510000 WRLB2097
0007-EX-CM-2026 NG 290741 ACCEPT Jan 16 2026 Feb 3 2026 M16200.0000 WO 2XJY
0007-EX-CM-2026 NG 290742 ACCEPT Jan 16 2026 Feb 3 2026 M16200.0000 WO 2XJY
0007-EX-CM-2026 NG 290743 ACCEPT Jan 16 2026 Feb 3 2026 M16200.0000 WO 2XJY
0007009279 NG 905042 ACCEPT Mar 13 2026 Mar 16 2026 K341.510000 WRLB2348
0007018391 NG 956197 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 17 2026 K263.510000 WRLB3352
0007030702 NG 907091 ACCEPT Mar 5 2026 Mar 18 2026 M330.200000 WRLG2065
0007049647 NG 873574 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 17 2026 K269.510000 WRLB2444
0007123069 NG 938551 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 17 2026 K263.000000 WRLB2034
0007213825 NG 019944 ACCEPT Mar 19 2026 Apr 1 2026 M121.725000 KTH 9
0007218062 NG 019927 TABLE Mar 24 2026 M134.375000 KLK 5
0007297487 NG 060288 ACCEPT Mar 2 2026 Mar 3 2026 K332.000000 WQFC 787
0007364148 NG 964509 ACCEPT Feb 18 2026 Feb 19 2026 K278.510000 WRLB2700
0007369982 NG 906834 ACCEPT Feb 25 2026 Feb 26 2026 K326.510000 WRLB2605
0007433212 NG 197042 ACCEPT Feb 25 2026 Feb 26 2026 K326.510000
0007503223 NG 918390 ACCEPT Mar 16 2026 Mar 17 2026 K345.510000 WRLB3119
0007513703 NG 916989 ACCEPT Mar 13 2026 Mar 16 2026 K342.000000 WRLB2494
0007551443 NG 917919R REJECT Feb 17 2026 Mar 4 2026 K274.510000 WRLB2514
0007564086 NG 063051 ACCEPT Mar 5 2026 Mar 6 2026 K338.000000 WQGA 614
0007667950 NG 027845 ACCEPT Mar 12 2026 Mar 13 2026 M75.000000 WPUU 973
0007703238 NG 920241 ACCEPT Feb 10 2026 Feb 11 2026 K212.510000 WRLB2464
0007712810 NG 920909 ACCEPT Mar 16 2026 Mar 17 2026 K347.510000 WRLB2799
0007731589 NG 027844 ACCEPT Mar 12 2026 Mar 13 2026 M75.000000 WPVJ 739
0007757704 NG 971383 ACCEPT Feb 25 2026 Feb 26 2026 K329.000000 WRLB3245
0007774434 NG 915490 ACCEPT Mar 16 2026 Mar 17 2026 K344.510000 WRLB2649
0007797184 NG 920574 ACCEPT Mar 12 2026 Mar 13 2026 K340.000000 WRLB3174
0007886563 NG 923294 ACCEPT Feb 18 2026 Feb 19 2026 K280.510000 WRLB2905
0007886819 NG 922655 ACCEPT Feb 10 2026 Feb 11 2026 K208.000000 WRLB2310
0007903565 NG 921932 ACCEPT Feb 25 2026 Feb 26 2026 K323.510000 WRLB3185
0007992041 NG 026022 ACCEPT Mar 18 2026 Mar 19 2026 K360.000000 WPWR 695
0008-EX-CM-2026 NG 290738 ACCEPT Feb 2 2026 Feb 17 2026 M1618.72500 WN 2XQB
0008064621 NG 924914 ACCEPT Mar 13 2026 Mar 16 2026 K341.510000 WRLB2928
0008177767 NG 922240 ACCEPT Mar 18 2026 Mar 19 2026 K356.510000 WRLB2779
0008178147 NG 082454 ACCEPT Jan 15 2026 Feb 2 2026 M133.625000 WLO 8
0008197453 NG 931797 ACCEPT Mar 13 2026 Mar 16 2026 K341.510000 WRLB2974
0008266004 NG 932293 ACCEPT Feb 25 2026 Feb 26 2026 K329.510000 WRLB3052
0008473893 NG 935339 ACCEPT Feb 20 2026 Feb 23 2026 K302.510000 WRLB3122
0008485112 NG 033891 ACCEPT Mar 2 2026 Mar 3 2026 K332.000000 WPZT 710
0008529776 NG 944131 ACCEPT Mar 16 2026 Mar 17 2026 K344.000000 WRLB2279
0008552385 NG 091649 ACCEPT Mar 5 2026 Mar 6 2026 K338.510000 WQAA 698
0008604581 NG 941639 ACCEPT Mar 16 2026 Mar 17 2026 K346.510000 WRLB2151
0008661768 NG 092415 ACCEPT Mar 16 2026 Mar 17 2026 K344.510000 WQKP 319
0008805377 NG 232667 ACCEPT Feb 10 2026 Feb 11 2026 K248.000000 PQF
0009-EX-CM-2026 NG 290776 ACCEPT Jan 23 2026 Feb 9 2026 M1575.42000 WJ 2XEF
0009012593 NG 941169 ACCEPT Feb 10 2026 Feb 11 2026 K248.000000 WRLB2973
0011-EX-CM-2026 NG 273665 ACCEPT Feb 4 2026 Feb 18 2026 M430.000000 WO 2XME
0011-EX-CR-2026 NG 290874 TABLE Mar 30 2026 M1030.00000 WO 2XRQ
0011235805 NG 280509 ACCEPT Feb 12 2026 Feb 13 2026 M9200.00000
0011339983 NG 173874R REJECT Nov 22 2024 Feb 23 2026 M1030.00000 WRLT4750
0011367924 NG 938561R REJECT Dec 27 2024 Feb 4 2026 K358.000000 WRLB3124
0011517241 NG 289069 ACCEPT Jan 8 2026 Feb 12 2026 M253.500000 WRDQ 750
0011517241 NG 289070 ACCEPT Jan 8 2026 Feb 12 2026 M275.800000 WRDQ 750
0011517241 NG 289073 ACCEPT Jan 8 2026 Feb 12 2026 M360.650000 WRDQ 750
0011538626 NG 952512 ACCEPT Jan 29 2026 Feb 11 2026 M122.100000 KQ 9035
0011539767 NG 289075 ACCEPT Jan 22 2026 Feb 6 2026 M136.100000
0011561313 NG 290040 ACCEPT Jan 29 2026 Feb 5 2026 M121.975000 WQWE 556
0011572318 NG 289988 ACCEPT Jan 22 2026 Feb 6 2026 M119.525000 WWT 4
0011581144 NG 290464 ACCEPT Jan 20 2026 Feb 2 2026 M1435.50000 WRFW 314
0011581144 NG 290465 ACCEPT Jan 20 2026 Feb 2 2026 M1435.50000 WRFW 314
0011581144 NG 290753 ACCEPT Jan 23 2026 Feb 5 2026 M2360.50000 WRFW 314
0011581144 NG 290754 ACCEPT Jan 21 2026 Feb 5 2026 M2360.50000 WRFW 314
0011595430 NG 007034 TABLE Feb 19 2026 M110.150000 WRLL2249
0011597003 NG 286419 TABLE Jan 12 2026 M172.275000
0011618004 NG 286933 ACCEPT Feb 11 2026 Feb 25 2026 M118.050000
0011620647 NG 292534 INCOMP Mar 23 2026 M21475.0000 WQKT 552
0011620647 NG 292535 INCOMP Mar 23 2026 M21575.0000 WQKT 552
0011621810 NG 290963 ACCEPT Feb 3 2026 Feb 17 2026 M22235.0000
0011621810 NG 290964 ACCEPT Feb 3 2026 Feb 17 2026 M22235.0000
0011621810 NG 290965 ACCEPT Feb 3 2026 Feb 17 2026 M22235.0000
0011621810 NG 290966 ACCEPT Feb 3 2026 Feb 17 2026 M23125.0000
0011621810 NG 290967 ACCEPT Feb 3 2026 Feb 17 2026 M23125.0000
0011621810 NG 290968 ACCEPT Feb 3 2026 Feb 17 2026 M23125.0000
0011621810 NG 290969 ACCEPT Feb 3 2026 Feb 17 2026 M23125.0000
0011621810 NG 290970 ACCEPT Feb 3 2026 Feb 17 2026 M23125.0000
0011621810 NG 290971 ACCEPT Feb 3 2026 Feb 17 2026 M23125.0000
0011621810 NG 290972 ACCEPT Feb 3 2026 Feb 17 2026 M23125.0000
0011621810 NG 290973 ACCEPT Feb 3 2026 Feb 17 2026 M23125.0000
0011621810 NG 290974 ACCEPT Feb 3 2026 Feb 17 2026 M23125.0000
0011621810 NG 290975 ACCEPT Feb 3 2026 Feb 17 2026 M22625.0000
0011621810 NG 290976 ACCEPT Feb 3 2026 Feb 17 2026 M22625.0000
0011621810 NG 290977 ACCEPT Feb 3 2026 Feb 17 2026 M22625.0000
0011621810 NG 290978 ACCEPT Feb 3 2026 Feb 17 2026 M22625.0000
0011621810 NG 290979 ACCEPT Feb 3 2026 Feb 17 2026 M22625.0000
0011621810 NG 290980 ACCEPT Feb 3 2026 Feb 17 2026 M22625.0000
0011621810 NG 290981 ACCEPT Feb 3 2026 Feb 17 2026 M22625.0000
0011622877 NG 290416 ACCEPT Mar 3 2026 Mar 16 2026 M134.975000
0011624535 NG 289581 ACCEPT Feb 2 2026 Feb 17 2026 M172.275000 KJW 570
0011624535 NG 289582 ACCEPT Feb 2 2026 Feb 17 2026 M170.475000 KJW 570
0011624535 NG 289587 ACCEPT Feb 2 2026 Feb 17 2026 M170.475000 KJW 570
0011624535 NG 289588 ACCEPT Feb 2 2026 Feb 17 2026 M171.425000 KJW 570
0011624535 NG 289590 ACCEPT Feb 2 2026 Feb 17 2026 M172.275000 KJW 570
0011626790 NG 290982 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M21925.0000 WPTY 575
0011626790 NG 290983 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M22075.0000 WPTY 575
0011626790 NG 290984 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M21975.0000 WPTY 575
0011626790 NG 290985 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M22025.0000 WPTY 575
0011628230 NG 290417 ACCEPT Mar 3 2026 Mar 16 2026 M118.600000
0011628230 NG 290418 ACCEPT Mar 3 2026 Mar 16 2026 M123.950000
0011628714 NG 292548 INCOMP Mar 30 2026 M902.250000
0011632453 NG 292233 ACCEPT Mar 9 2026 Mar 23 2026 M9220.00000
0011639058 NG 290986 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M17820.0000 WRDY 489
0011639058 NG 290987 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M17820.0000 WRDY 489
0011639058 NG 290988 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M17820.0000 WRDY 489
0011639058 NG 290989 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M17820.0000 WRDY 489
0011639058 NG 290990 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M17820.0000 WRDY 489
0011639058 NG 290991 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M17820.0000 WRDY 489
0011639058 NG 290992 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M17820.0000 WRDY 489
0011639394 NG 290993 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M19380.0000 WLL 866
0011639394 NG 290994 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M19380.0000 WLL 866
0011639394 NG 290995 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M19380.0000 WLL 866
0011639394 NG 290996 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M19380.0000 WLL 866
0011639394 NG 290997 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M19380.0000 WLL 866
0011639394 NG 290998 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M19380.0000 WLL 866
0011639394 NG 290999 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M19380.0000 WLL 866
0011639394 NG 291000 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M19460.0000 WLL 866
0011646013 NG 290420 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M978.000000 RSW
0011653628 NG 292031 ACCEPT Feb 24 2026 Mar 9 2026 M21920.0000
0011653628 NG 292234 ACCEPT Mar 9 2026 Mar 23 2026 M22020.0000
0011653628 NG 292235 ACCEPT Mar 9 2026 Mar 23 2026 M22020.0000
0011653628 NG 292236 ACCEPT Mar 9 2026 Mar 23 2026 M22020.0000
0011653628 NG 292237 ACCEPT Mar 9 2026 Mar 23 2026 M22020.0000
0011653995 NG 945537 TABLE Jul 22 2025 M111.300000 WQDI 793
0011680989 NG 288166R REJECT Aug 19 2025 Mar 13 2026 M256.700000
0011680989 NG 291001R REJECT Feb 19 2026 Mar 18 2026 M227.125000
0011681302 NG 051457 ACCEPT Mar 9 2026 Mar 30 2026 M333.350000 WQDA 737
0011681484 NG 290473 ACCEPT Jan 20 2026 Feb 4 2026 M111.750000 SVH
0011682168 NG 290474 ACCEPT Jan 20 2026 Feb 4 2026 M1141.00000 SVH
0011682997 NG 292339R REJECT Mar 11 2026 Mar 26 2026 M16400.0000
0011683004 NG 292032R REJECT Feb 24 2026 Mar 26 2026 M16400.0000
0011689912 NG 291002 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M21925.0000 WQMK 447
0011689912 NG 291003 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M21925.0000 WQMK 447
0011689912 NG 291004 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M21925.0000 WQMK 447
0011689912 NG 291005 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M21925.0000 WQMK 447
0011696840 NG 955819 TABLE Aug 20 2025 M981.000000 WRNV2152
0011703479 NG 290475 ACCEPT Jan 22 2026 Feb 6 2026 M128.775000
0011708034 NG 288536 ACCEPT Jan 30 2026 Feb 12 2026 M19620.0000 WQPY 308
0011714550 NG 945928 TABLE Sep 24 2025 M109.700000 WRLL2145
0011725973 NG 290876R REJECT Jan 28 2026 Feb 10 2026 M23025.0000 WQWV 947
0011725973 NG 290877R REJECT Jan 28 2026 Feb 10 2026 M23125.0000 WQWV 947
0011748642 NG 291395 ACCEPT Feb 27 2026 Mar 12 2026 M329.450000 BIV
0011749412 NG 291423 ACCEPT Feb 26 2026 Feb 27 2026 K2245.00000 WQLE 815
0011749412 NG 291424 ACCEPT Feb 12 2026 Feb 26 2026 K3295.00000 WQLE 815
0011749412 NG 291425 ACCEPT Feb 12 2026 Feb 26 2026 K4550.00000 WQLE 815
0011749412 NG 291426 ACCEPT Feb 12 2026 Feb 26 2026 K5150.00000 WQLE 815
0011749412 NG 291427 ACCEPT Feb 12 2026 Feb 26 2026 K7500.00000 WQLE 815
0011749412 NG 291428 ACCEPT Feb 4 2026 Feb 18 2026 K2245.00000 WQLE 815
0011749412 NG 291429 ACCEPT Feb 4 2026 Feb 18 2026 K3295.00000 WQLE 815
0011749412 NG 291430 ACCEPT Feb 4 2026 Feb 18 2026 K4550.00000 WQLE 815
0011749412 NG 291431 ACCEPT Feb 4 2026 Feb 18 2026 K5150.00000 WQLE 815
0011749412 NG 291432 ACCEPT Feb 4 2026 Feb 18 2026 K7500.00000 WQLE 815
0011754838 NG 287925 ACCEPT Feb 27 2026 Mar 12 2026 M915.750000 WQON 342
0011754838 NG 287926 ACCEPT Feb 27 2026 Mar 12 2026 M911.000000 WQON 342
0011754838 NG 287927 ACCEPT Feb 27 2026 Mar 12 2026 M914.000000 WQON 342
0011754838 NG 287928 ACCEPT Feb 27 2026 Mar 12 2026 M916.500000 WQON 342
0011754838 NG 287929 ACCEPT Feb 27 2026 Mar 12 2026 M919.000000 WQON 342
0011766114 NG 289104 ACCEPT Jan 16 2026 Feb 3 2026 M171.025000
0011771124 NG 289226 TABLE Dec 11 2025 M933.175000
0011773459 NG 291721 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 27 2026 M157.075000 WRKY 828
0011773459 NG 291722 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 27 2026 M157.100000 WRKY 828
0011773459 NG 291723 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 27 2026 M157.150000 WRKY 828
0011773459 NG 291724 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 27 2026 M157.175000 WRKY 828
0011773459 NG 291725 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 27 2026 M157.050000 WRKY 828
0011773459 NG 291726 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 27 2026 M157.075000 WRKY 828
0011773459 NG 291727 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 27 2026 M157.100000 WRKY 828
0011773459 NG 291728 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 27 2026 M157.150000 WRKY 828
0011773459 NG 291729 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 27 2026 M157.175000 WRKY 828
0011773459 NG 291730 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 27 2026 M157.050000 WRKY 828
0011773459 NG 291731 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 27 2026 M157.075000 WRKY 828
0011773459 NG 291732 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 27 2026 M157.100000 WRKY 828
0011773459 NG 291733 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 27 2026 M157.150000 WRKY 828
0011773459 NG 291734 ACCEPT Feb 13 2026 Feb 27 2026 M157.175000 WRKY 828
0011773459 NG 292033 REJECT Feb 24 2026 Mar 6 2026 M157.050000 WRKY 828
0011773459 NG 292034 REJECT Feb 24 2026 Mar 6 2026 M157.150000 WRKY 828
0011773459 NG 292035 REJECT Feb 24 2026 Mar 6 2026 M157.100000 WRKY 828
0011773459 NG 292036 REJECT Feb 24 2026 Mar 6 2026 M157.150000 WRKY 828
0011773459 NG 292037 ACCEPT Mar 10 2026 Mar 23 2026 M157.050000 WRKY 828
0011773459 NG 292038 REJECT Feb 24 2026 Mar 6 2026 M157.075000 WRKY 828
0011773459 NG 292039 REJECT Feb 24 2026 Mar 6 2026 M157.100000 WRKY 828
0011773459 NG 292040 REJECT Feb 24 2026 Mar 6 2026 M157.175000 WRKY 828
0011773459 NG 292041 REJECT Feb 24 2026 Mar 6 2026 M157.050000 WRKY 828
0011773459 NG 292042 REJECT Feb 24 2026 Mar 6 2026 M157.075000 WRKY 828
0011773459 NG 292043 REJECT Feb 24 2026 Mar 6 2026 M157.100000 WRKY 828
0011773459 NG 292044 REJECT Feb 24 2026 Mar 6 2026 M157.150000 WRKY 828
0011773459 NG 292045 REJECT Feb 24 2026 Mar 6 2026 M157.175000 WRKY 828
0011773459 NG 292046 REJECT Feb 24 2026 Mar 6 2026 M157.075000 WRKY 828
0011773459 NG 292047 REJECT Feb 24 2026 Mar 6 2026 M157.175000 WRKY 828
0011781418 NG 289624 ACCEPT Mar 5 2026 Mar 18 2026 M978.000000 ORH
0011781682 NG 060023 TABLE Dec 3 2025 M124.325000 KDR 4
0011782069 NG 289625 ACCEPT Mar 5 2026 Mar 18 2026 M978.000000 BED
0011788912 NG 289368 INCOMP Mar 20 2026 M163.250000
0011794450 NG 289401 ACCEPT Jan 22 2026 Feb 6 2026 M119.275000
0011795022 NG 289403R REJECT Dec 2 2025 Mar 26 2026 M16400.0000
0011795022 NG 290924R REJECT Feb 9 2026 Mar 26 2026 M16400.0000
0011795036 NG 289406R REJECT Dec 2 2025 Mar 26 2026 M16400.0000
0011795036 NG 289407R REJECT Dec 2 2025 Mar 26 2026 M16400.0000
